いいなぁ!新型アフリカツイン。
ホンダ、アドベンチャーモデルの「CRF1000L アフリカ・ツイン」を発表
ホンダは、新開発水冷4ストロークOHC直列2気筒998ccエンジンを搭載したアドベンチャーモデル『CRF1000L アフリカ・ツイン』を発表した。
アフリカツイン・ファンとしては発売が待ち遠しいもんです。
「CRF1000L Africa Twin」の技術概要を発表
欧州価格で12,100ユーロ(税別)を予定だそうです。
日本円にして約164万円(2015/10現在)ほど。消費税諸々入れると180万以上になりそう。
CRF1000L Africa Twin 主要諸元
| 車名 | CRF1000L Africa Twin | |
| 全長×全幅×全高 (mm) | スタンダードタイプ:2,335×875×1,475 ABS/DCT搭載タイプ:2,335×930×1,475 |
|
| 軸距 (mm) | 1,575 | |
| 最低地上高 (mm) | 250 | |
| シート高 (mm) | スタンダード:870 ローポジション:850 |
|
| 車両重量 (kg) | スタンダードタイプ:228 ABS搭載タイプ:232 DCT搭載タイプ:242 |
|
| 乗車定員 (人) | 2 | |
| 最小回転半径 (m) | 2.5 | |
| エンジン型式・種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 直列2気筒 | |
| 総排気量 (cm3) | 998 | |
| 内径×行程 (mm) | 92.0×75.1 | |
| 最高出力 (kW/rpm) | 70/7,500 | |
| 最大トルク (N・m/rpm) | 98/6,000 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 18.8 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | マニュアルミッションタイプ:常時噛合式6段リターン DCT搭載タイプ:電子式6段変速(DCT) |
|
| タイヤ | 前 | 90/90-R21(チューブタイプ) |
| 後 | 150/70-R18(チューブタイプ) | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| フレーム形式 |
セミダブルクレードル |
|
*数値は、欧州仕様です
※データはホンダニュースリリースより転載



コメント